국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
79.99 | 19,600 | 20,850 | 21,500 | 16,500 | 17,500 | 18,500 | 3,000 | 50-55 |
99.53탑층 | 28,500 | 29,750 | 30,500 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 0 | - |
99.53 | 23,250 | 25,500 | 26,500 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 3,000 | 55-60 |
112.69탑층 | 32,500 | 34,000 | 35,000 | 26,250 | 27,250 | 28,250 | 0 | - |
112.69 | 27,500 | 30,000 | 31,750 | 22,250 | 23,750 | 25,000 | 5,000 | 55-60 |
140.3탑층 | 38,000 | 39,000 | 40,500 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 0 | - |
140.3 | 34,500 | 37,250 | 38,800 | 27,750 | 29,250 | 30,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-12-24 17:32:33 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
6 | 2018. 12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 30 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-23 | 17 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.10.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-26 | 32 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.8.29 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-29 | 30 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2017년 1월 13일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-19 | 134 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2016년 12월 16일 아파트 국민은행시세정보 | 2016-12-22 | 51 | 1 |
작성자 : A관리자 |